Untuk menghitung produksi backhoe faktor yang mempengaruhi adalah kapaitas bucket, dalam galian, jenis material yang digali, sudut swing dan keadaan manajemen/medan. Produksi backhoe secara umum dapat ditentukan dengan rumus:
Produktivitas = (60/T) X BC X JM X BF
T : Cycle Time (menit)
BC : kapasitas bucket (m³)
JM : kondisi manajemen dan medan kerja
BF : faktor pengisian bucket
Jangkauan dan Kapasitas Bucket Caterpilar
TIPE | STICK | TINGGI BUANG | JANGKAUAN | DALAM GALI | KAPASITAS BUCKET |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (m) | Maksimal (mm) | Maksimal (mm) | Heaped (m³) | |
215 | 1800 | 5,46 | 8,43 | 5,39 | 0,38 sd 0,96 |
2200 | 5,44 | 8,69 | 5,77 | ||
2800 | 5,69 | 9,25 | 6,38 | ||
225 | 1980 | 5,82 | 9,24 | 5,97 | 0,57 sd 1,24 |
2440 | 5,79 | 9,58 | 6,43 | ||
3050 | 5,99 | 10,16 | 7,04 | ||
235 | 2440 | 6,25 | 10,69 | 6,86 | 0,88 sd 2,1 |
2900 | 6,35 | 11,1 | 7,32 | ||
3660 | 6,81 | 11,91 | 8,08 | ||
245 | 2590 | 7,65 | 12,47 | 7,88 | 1,53 sd 3,012 |
3200 | 7,27 | 12,52 | 8,49 | ||
4420 | 7,95 | 14,02 | 9,71 |
Jangkauan dan Kapasitas Bucket Komatzu
Kondisi manajemen dan medan kerja
Faktor Pengisian Bucket Komatzu
TIPE | TINGGI BUANG | DALAM GALI | JANGKAUAN | KAPASITAS BUCKET (m³) | |
---|---|---|---|---|---|
(m) | (m) | (m) | Peres | Munjung | |
PC 10-2 | 1,26 | 2,1 | 3,375 | 0,05 | 0,06 |
PC 20-2 | 2,345 | 2,455 | 4,345 | 0,06 | 0,07 |
PC 40-2 | 3,13 | 3,17 | 5,47 | 0,11 | 0,12 |
PC 60-1 | 3,41 | 3,8 | 6,01 | 0,25 | 0,28 |
PC 60L-1 | 3,46 | 3,75 | 5,99 | 0,25 | 0,28 |
PC 100-1 | 4,98 | 4,6 | 7,17 | 0,4 | 0,44 |
PC 100L-1 | 5,19 | 4,4 | 7,12 | 0,4 | 0,44 |
PC 120-1 | 5,22 | 5 | 7,54 | 0,45 | 0,5 |
PC 200-1 | 6,24 | 5,84 | 9,19 | 0,7 | 0,75 |
PC 220-1 | 6,54 | 6,64 | 10 | 0,9 | 1 |
PC 300-1 | 7 | 6,54 | 10,42 | 1,2 | 1,3 |
PC 400-1 | 7,51 | 7,55 | 11,55 | 1,6 | 1,8 |
PW 60-1 | 3,73 | 3,48 | 5,925 | 0,25 | 0,28 |
PW 60N-1 | 3,73 | 3,48 | 5,925 | 0,25 | 0,28 |
Kondisi manajemen dan medan kerja
KONDISI MEDAN KERJA | EFISIENSI KERJA |
---|---|
Mudah | 0,83 |
Sedang | 0,75 |
Agak Sulit | 0,67 |
Sulit | 0,58 |
Faktor Pengisian Bucket Komatzu
KONDISI MUATAN | FAKTOR | |
---|---|---|
MUDAH | Gali dan muatan material dari stockpile, atau material yang sudah digusur dengan alat lain, sehingga tidak diperlukan tenaga menggali yang besar dan bucket dapat penuh. Misal: tanah pasir, tanah gembur | 0,8 – 1,0 |
SEDANG | Gali dan muat dari stockpile yang memerlukan tekanan yang cukup, kapasitas bucket kurang dapat munjung. Misal : pasir kering, tanah lempung lunak, kerikil. | 0,6 – 0,8 |
AGAK SULIT | Sulit untuk mengisi bucket pada jenis material yang digali. Misal : batu‐batuan, lempung keras, kerikil berpasir, tanah berpasir, Lumpur. | 0,5 – 0,6 |
SULIT | Menggali pada batu‐batuan yang tidak beraturan bentuknya yang sulit diambil dengan bucket. Misal: batu pecah dengan gradasi jelak | 0,4 – 0,5 |
Untuk menghitung Cycle Time (T) = t1 + 2t2 + t3
T : Cycle Time
t1 : waktu menggali
t2 : waktu swing
t3 : waktu membuang
t1 : waktu menggali
t2 : waktu swing
t3 : waktu membuang
Waktu Menggali (t1)
Kondisi Penggalian dalam galian | Mudah | Sedang | Agak Sulit | Sulit |
---|---|---|---|---|
< 2 m | 6 | 9 | 15 | 26 |
2 m - 4 m | 7 | 11 | 17 | 28 |
> 4 m | 8 | 13 | 19 | 30 |
Waktu Swing (t2)
Swing 45 - 90 Derajat : 4-7 detik
Swing 90-180 Derajat : 3-6 detik
Tempat buang sempit, missal truck = 5-8 detik
Tempat buang longgar, missal stockpile = 3-6 detik
Comments
Post a Comment